SELAMAT DATANG DI SINTOTO ( MOHON USERNAME DAN PASWORD TIDAK DISAMAKAN UNTUK MENJAGA KEAMANAN AKUN )
LINK ALTERNATIF : https://netizenid.com/
CONTOH : masukan keyword SINTOTO dan klik temukan maka akan muncul link alternatif yang aktif.
========================================
PERHATIAN!!!
Untuk semua member SINTOTO yang melakukan deposit harap untuk TIDAK menuliskan BERITA keterangan apapun pada kolom berita transfer bank.
Untuk member yang transfer dengan mengisi BERITA keterangan, deposit nya TIDAK akan kita proses, dan akan kita proses REFUND kembali ke rekening anda.
Untuk informasi lebih jelas, silakan hubungi LIVECHAT resmi SINTOTO via website.
Terima Kasih, Salam Management SINTOTO.
| MOROCCO QUATRO 00:00 WIB | Periode: 1675 | Buka : 00:05 | Tutup : 23:45 |
| MICHIGAN MIDDAY | Periode: 1723 | Buka : 00:05 | Tutup : 23:45 |
| NEW JERSEY MIDDAY | Periode: 3015 | Buka : 00:05 | Tutup : 23:45 |
| MALIBUCITYPOOLS | Periode: 3542 | Buka : 00:00 | Tutup : 23:50 |
| TOTOMACAU 00:00 WIB | Periode: 1334 | Buka : 00:05 | Tutup : 23:50 |
| TENNESSEE DAY | Periode: 1479 | Buka : 00:30 | Tutup : 00:00 |
| INDIANA DAY | Periode: 1723 | Buka : 00:20 | Tutup : 00:10 |
| KENTUCKY MIDDAY | Periode: 3521 | Buka : 00:21 | Tutup : 00:10 |
| FLORIDA DAY | Periode: 1723 | Buka : 00:30 | Tutup : 00:15 |
| TEXAS DAY | Periode: 2592 | Buka : 00:30 | Tutup : 00:15 |
| WASHINGTON DC MIDDAY | Periode: 3023 | Buka : 00:55 | Tutup : 00:40 |
| ARKANSAS DAY | Periode: 1479 | Buka : 01:00 | Tutup : 00:45 |
| VIRGINIA DAY | Periode: 1723 | Buka : 01:00 | Tutup : 00:50 |
| NORTH CAROLINA DAY | Periode: 1723 | Buka : 02:05 | Tutup : 01:50 |
| XIAMEN LOTTERY | Periode: 3543 | Buka : 02:00 | Tutup : 01:50 |
| OREGON 03.00 WIB | Periode: 3023 | Buka : 03:00 | Tutup : 02:45 |
| MOROCCO QUATRO 03:00 WIB | Periode: 1678 | Buka : 03:00 | Tutup : 02:50 |
| MANCITY4D | Periode: 3543 | Buka : 04:00 | Tutup : 03:45 |
| OREGON 06.00 WIB | Periode: 3023 | Buka : 06:00 | Tutup : 05:45 |
| TEXAS EVENING | Periode: 2592 | Buka : 06:00 | Tutup : 05:45 |
| SANTAFE LOTTERY | Periode: 2601 | Buka : 06:00 | Tutup : 05:50 |
| TENNESSEE EVENING | Periode: 1723 | Buka : 06:30 | Tutup : 06:00 |
| MICHIGAN EVENING | Periode: 1723 | Buka : 06:30 | Tutup : 06:15 |
| ARKANSAS EVENING | Periode: 1723 | Buka : 07:00 | Tutup : 06:45 |
| WASHINGTON DC EVENING | Periode: 3023 | Buka : 07:00 | Tutup : 06:45 |
| MANCITYPOOLS | Periode: 3543 | Buka : 08:00 | Tutup : 07:45 |
| CALIFORNIA | Periode: 1723 | Buka : 08:30 | Tutup : 08:20 |
| FLORIDA EVENING | Periode: 1723 | Buka : 08:45 | Tutup : 08:30 |
| OREGON 09.00 WIB | Periode: 3023 | Buka : 09:00 | Tutup : 08:45 |
| OSAKA LOTTERY | Periode: 3543 | Buka : 09:00 | Tutup : 08:50 |
| INDIANA EVENING | Periode: 1723 | Buka : 09:50 | Tutup : 09:40 |
| NEW JERSEY EVENING | Periode: 3015 | Buka : 10:00 | Tutup : 09:40 |
| KENTUCKY EVENING | Periode: 3521 | Buka : 10:00 | Tutup : 09:45 |
| VIRGINIA NIGHT | Periode: 1723 | Buka : 10:00 | Tutup : 09:50 |
| TEXAS NIGHT | Periode: 2592 | Buka : 10:15 | Tutup : 09:55 |
| NORTH CAROLINA EVENING | Periode: 1723 | Buka : 10:22 | Tutup : 10:10 |
| SHENZHEN LOTTERY | Periode: 3234 | Buka : 11:00 | Tutup : 10:50 |
| MAGNUM CAMBODIA | Periode: 3516 | Buka : 12:00 | Tutup : 11:00 |
| SHANGHAI POOLS PAGI | Periode: 952 | Buka : 11:15 | Tutup : 11:00 |
| OREGON 12.00 WIB | Periode: 3023 | Buka : 12:00 | Tutup : 11:45 |
| ROME LOTTERY | Periode: 3543 | Buka : 12:00 | Tutup : 11:50 |
| BULLS EYE | Periode: 3543 | Buka : 13:15 | Tutup : 12:45 |
| CHIANGMAI LOTTERY | Periode: 3234 | Buka : 13:00 | Tutup : 12:50 |
| TOTOMACAU 13:00 WIB | Periode: 1709 | Buka : 13:15 | Tutup : 13:00 |
| SYDNEYPOOLS | Periode: 3534 | Buka : 14:00 | Tutup : 13:30 |
| SYDNEY LOTTO | Periode: 544 | Buka : 14:00 | Tutup : 13:30 |
| WINCHESTER LOTTERY | Periode: 2601 | Buka : 14:00 | Tutup : 13:50 |
| LIVERPOOL LOTTERY | Periode: 3543 | Buka : 15:00 | Tutup : 14:45 |
| SHANGHAI POOLS SORE | Periode: 953 | Buka : 15:15 | Tutup : 15:00 |
| MALIBU4D | Periode: 3543 | Buka : 16:00 | Tutup : 15:50 |
| TOTOMACAU 16:00 WIB | Periode: 1709 | Buka : 16:15 | Tutup : 16:00 |
| PARIS LOTTERY | Periode: 3543 | Buka : 17:00 | Tutup : 16:50 |
| NEWYORK 4D | Periode: 2174 | Buka : 17:30 | Tutup : 17:15 |
| SINGAPORE | Periode: 2464 | Buka : 17:45 | Tutup : 17:30 |
| ANKARAPOOLS | Periode: 3234 | Buka : 18:00 | Tutup : 17:50 |
| MOROCCO QUATRO 18:00 WIB | Periode: 1676 | Buka : 18:00 | Tutup : 17:50 |
| DAMACAI | Periode: 1207 | Buka : 18:45 | Tutup : 17:55 |
| MAGNUM4D | Periode: 1217 | Buka : 18:45 | Tutup : 17:55 |
| PATTAYA LOTTERY | Periode: 3543 | Buka : 19:00 | Tutup : 18:50 |
| TOTOMACAU 19:00 WIB | Periode: 1709 | Buka : 19:15 | Tutup : 19:00 |
| PCSO | Periode: 2737 | Buka : 20:10 | Tutup : 19:35 |
| VENICE LOTTERY | Periode: 3234 | Buka : 20:00 | Tutup : 19:50 |
| MOROCCO QUATRO 21:00 WIB | Periode: 1677 | Buka : 21:00 | Tutup : 20:45 |
| SEOUL LOTTERY | Periode: 3543 | Buka : 21:00 | Tutup : 20:50 |
| TENNESSEE MORNING | Periode: 1479 | Buka : 21:30 | Tutup : 21:00 |
| TEXAS MORNING | Periode: 2592 | Buka : 22:00 | Tutup : 21:45 |
| FLORENCE LOTTERY | Periode: 2601 | Buka : 22:00 | Tutup : 21:50 |
| TOTOMACAU 22:00 WIB | Periode: 1709 | Buka : 22:15 | Tutup : 22:00 |
| HONGKONG LOTTO | Periode: 544 | Buka : 23:00 | Tutup : 22:45 |
| HONGKONGPOOLS | Periode: 3543 | Buka : 23:00 | Tutup : 22:45 |
| SHANGHAI POOLS MALAM | Periode: 953 | Buka : 23:15 | Tutup : 23:00 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |